roman numeral chart
| I | 1 | XXVI | 26 | LI | 51 | LXXVI | 76 | CI | 101 |
| II | 2 | XXVII | 27 | LII | 52 | LXXVII | 77 | CX | 110 |
| III | 3 | XXVIII | 28 | LIII | 53 | LXXVIII | 78 | CXXV | 125 |
| IV | 4 | XXIX | 29 | LIV | 54 | LXXIX | 79 | CL | 150 |
| V | 5 | XXX | 30 | LV | 55 | LXXX | 80 | CC | 200 |
| VI | 6 | XXXI | 31 | LVI | 56 | LXXXI | 81 | CD | 400 |
| VII | 7 | XXXII | 32 | LVII | 57 | LXXXII | 82 | D | 500 |
| VIII | 8 | XXXIII | 33 | LVIII | 58 | LXXXIII | 83 | DCC | 700 |
| IX | 9 | XXXIV | 34 | LIX | 59 | LXXXIV | 84 | CM | 900 |
| X | 10 | XXXV | 35 | LX | 60 | LXXXV | 85 | M | 1000 |
| XI | 11 | XXXVI | 36 | LXI | 61 | LXXXVI | 86 | ||
| XII | 12 | XXXVII | 37 | LXII | 62 | LXXXVII | 87 | ||
| XIII | 13 | XXXVIII | 38 | LXIII | 63 | LXXXVIII | 88 | ||
| XIV | 14 | XXXIX | 39 | LXIV | 64 | LXXXIX | 89 | ||
| XV | 15 | XL | 40 | LXV | 65 | XC | 90 | ||
| XVI | 16 | XLI | 41 | LXVI | 66 | XCI | 91 | ||
| XVII | 17 | XLII | 42 | LXVII | 67 | XCII | 92 | ||
| XVIII | 18 | XLIII | 43 | LXVIII | 68 | XCIII | 93 | ||
| XIX | 19 | XLIV | 44 | LXIX | 69 | XCIV | 94 | ||
| XX | 20 | XLV | 45 | LXX | 70 | XCV | 95 | ||
| XXI | 21 | XLVI | 46 | LXXI | 71 | XCVI | 96 | ||
| XXII | 22 | XLVII | 47 | LXXII | 72 | XCVII | 97 | ||
| XXIII | 23 | XLVIII | 48 | LXXIII | 73 | XCVIII | 98 | ||
| XXIV | 24 | XLIX | 49 | LXXIV | 74 | XCIX | 99 | ||
| XXV | 25 | L | 50 | LXXV | 75 | C | 100 |
